簡要描述:不銹鋼型雙金屬溫度計(jì)用于腐蝕性介質(zhì), 適于嚴(yán)格的測量要求,例如化學(xué)和食品工業(yè)的生產(chǎn)過程應(yīng)用。
詳細(xì)介紹
品牌 | AFRISO/德國菲索 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
不銹鋼型雙金屬溫度計(jì) 耐腐蝕型雙金屬溫度計(jì)技術(shù)參數(shù):
選型表(二)
不銹鋼型雙金屬溫度計(jì) 耐腐蝕型雙金屬溫度計(jì)
選型表(一)
公稱直徑 ? | 63 | 80 | 100 | 63 | 100 |
表殼 | 不銹鋼304、壓入式罩圈 304, 視窗儀表玻璃 | ||||
探桿 | 不銹鋼 316, ? 8 mm | ||||
過程連接 | 探桿式 (沒有護(hù)套管) * | ||||
精確度 | 符合EN 13190 1級(jí) | ||||
量程 | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C |
護(hù)套管與探桿長度L1 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 |
63 mm | 66107312 | 66207312 | 66307312 | 66107302 | 66307302 |
100 mm | 66108312 | 66208312 | 66308312 | 66108302 | 66308302 |
150 mm | 66109312 | 66209312 | 66309312 | 66109302 | 66309302 |
200 mm | 66110312 | 66210312 | 66310312 | 66110302 | 66310302 |
量程 | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C |
護(hù)套管與探桿長度L1 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 |
63 mm | 66132312 | 66232312 | 66332312 | 66132302 | 66332302 |
100 mm | 66133312 | 66233312 | 66333312 | 66133302 | 66333302 |
150 mm | 66134312 | 66234312 | 66334312 | 66134302 | 66334302 |
200 mm | 66135312 | 66235312 | 66335312 | 66135302 | 66335302 |
量程 | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C |
護(hù)套管與探桿長度L1 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 |
40 mm | 66146312 | 66246312 | 66346312 | --- | --- |
63 mm | 66147312 | 66247312 | 66347312 | 66147302 | 66347302 |
100 mm | 66148312 | 66248312 | 66348312 | 66148302 | 66348302 |
150 mm | 66149312 | 66249312 | 66349312 | 66149302 | 66349302 |
200 mm | 66150312 | 66250312 | 66350312 | 66150302 | 66350302 |
量程 | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C |
護(hù)套管與探桿長度L1 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 | 價(jià)格 代碼 |
63 mm | 66152312 | 66252312 | 66352312 | 66152302 | 66352302 |
100 mm | 66153312 | 66253312 | 66353312 | 66153302 | 66353302 |
150 mm | 66154312 | 66254312 | 66354312 | 66154302 | 66354302 |
200 mm | 66155312 | 66255312 | 66355312 | 66155302 | 66355302 |
* 參閱可選項(xiàng),需要另外收費(fèi)
參閱可選項(xiàng),需要另外收費(fèi)
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃